| Referencia | 786091I |
| Color | Azul Marino Vigore, Coral Flúor Vigore, Turquesa Vigore, Negro Vigore |
| Talla | S, M, L, 2Xl, Xl |
| Almacén | M3 |
| Material | 100% poliéster space dye,140 g/m². |
| Dimensiones | 43.0 x 62.0 cm |
| Dimensiones del envío | 33 x 45 x 17 cm |
| Zona | MANGA_DERECHA |
| Dimensiones máximas | 110 x 80 mm |
| Técnicas disponibles | 6 Colores, 8 Colores, Transfer digital |
| Zona | MANGA_IZQUIERDA |
| Dimensiones máximas | 110 x 80 mm |
| Técnicas disponibles | 6 Colores, 8 Colores, Transfer digital |
| Zona | PECHO_DERECHO |
| Dimensiones máximas | 420 x 100 mm |
| Técnicas disponibles | 6 Colores, 8 Colores, Transfer digital |
| Zona | PECHO_IZQUIERDO |
| Dimensiones máximas | 420 x 100 mm |
| Técnicas disponibles | 6 Colores, 8 Colores, Transfer digital |
| Zona | TRASERA |
| Dimensiones máximas | 420 x 350 mm |
| Técnicas disponibles | 6 Colores, 8 Colores, Transfer digital |
| Zona | FRONTAL |
| Dimensiones máximas | 420 x 350 mm |
| Técnicas disponibles | 6 Colores, 8 Colores, Transfer digital |
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno pecho CM | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 |
La camiseta técnica mujer entallada manga ranglán es la combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Diseñada para adaptarse a la silueta femenina, esta camiseta es ideal para cualquier actividad deportiva o casual. Su tejido de poliéster space dye no solo garantiza una excelente durabilidad, sino que también proporciona una caída confortable que se amolda al cuerpo con facilidad, permitiendo un movimiento sin restricciones.
Disponible en una amplia gama de colores vibrantes y tamaños que van desde la s hasta la 2xl, la camiseta técnica mujer entallada manga ranglán ofrece una opción para cada preferencia. Ya sea para un entrenamiento intenso o para un look casual deportivo, esta camiseta es la elección perfecta para quienes buscan comodidad sin sacrificar el estilo.